วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
| ข้อมูลพื้นฐาน | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o1 | 1. โครงสร้างตำเเหน่งการเเบ่งส่วนงานภายใน 2567 | แสดงข้อมูล |
| o2 | 2. ข้อมูลผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
| o3 | 3. อำนาจหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
| o4 | 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แสดงข้อมูล |
| o5 | 5. ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูล |
| o6 | 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
| - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับ 1 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับ 2 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับ 3 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับ 4 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 | แสดงข้อมูล | |
| - ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 | แสดงข้อมูล |
| การประชาสัมพันธ์ | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o7 | 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูล |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o8 | 1. ช่องทางการสอบถามข้อมูล | แสดงข้อมูล |
| o9 | 2. เครือข่ายสังคมออนไลน์ | แสดงข้อมูล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
| การดำเนินงาน |
เอกสารเพิ่มเติม | |
|---|---|---|
| o10 | 1. แผนดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
| o11 | 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน | แสดงข้อมูล |
| o12 | 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
| - โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการ Fix it จิตอาสาล้างเครื่องปรับอากาศ | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการพัฒนาคุณธรรมฯ | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขัน | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร | แสดงข้อมูล | |
| - สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ | แสดงข้อมูล |
| การปฎิบัติงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
| - คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | แสดงข้อมูล |
| การให้บริการ และสถิติการให้บริการ | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
| - คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | แสดงข้อมูล |
| o15 | ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ | |
| - สถิติการให้บริการงานบุคลากร | แสดงข้อมูล | |
| - สถิติการให้บริการงานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
| - สถิติการให้บริการงานสารบรรณทั่วไป | แสดงข้อมูล |
| o16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
| - รายงานประเมินความพึงพอใจการให้บริการขอสถานศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
| - ความพึงพอใจการประชุมผู้ปกครอง | แสดงข้อมูล |
| o17 | E–Service | |
| - ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | แสดงข้อมูล | |
| - ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง | แสดงข้อมูล | |
| - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (EDR) | แสดงข้อมูล | |
| - ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ | แสดงข้อมูล | |
| - ช่องทางการร้องเรียน | แสดงข้อมูล |
| แผนการใช้งบประมาณประจำปี (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o18 | 1. แผนการใช้งบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
| o19 | 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | แสดงข้อมูล |
| o20 | 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o21 | 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
| o22 | 2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | |
| - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อ | แสดงข้อมูล | |
| - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง | แสดงข้อมูล | |
| - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง | แสดงข้อมูล | |
| o23 | 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | แสดงข้อมูล |
| o24 | 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงข้อมูล |
| การบริหารทรัพยากรบุคคล | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o25 | 1. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| - การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม ปฐมนิเทศ (งานทวิภาคี) |
แสดงข้อมูล | |
| - การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม สอบมาตรฐาน (งานวัดผลและประเมินผล) | แสดงข้อมูล | |
| - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน สถานประกอบ(งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) | แสดงข้อมูล | |
| - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุม (งานสื่อการเรียนการสอนและงานห้องสมุด) | แสดงข้อมูล | |
| o26 | 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| - โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการจัดการอาชีวศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| o27 | 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| - การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ | แสดงข้อมูล | |
| - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ | แสดงข้อมูล | |
| - รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา |
แสดงข้อมูล | |
| o28 | 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | แสดงข้อมูล |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o29 | 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| o30 | 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| o31 | 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o32 | 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | แสดงข้อมูล |
| o33 | 2. การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
| - การลงนามความร่วมมือ (MOU)กับสถานประกอบการ | แสดงข้อมูล | |
| - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ | แสดงข้อมูล |
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | เอกสารเพิ่มเติม | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| o34 | 1. นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) | แสดงข้อมูล |
| o35 | 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o36 | 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
| - คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน | แสดงข้อมูล | |
| - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ | แสดงข้อมูล | |
| - รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 |
แสดงข้อมูล | |
| o37 | 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o38 | 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม | |
| - โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย อวท | แสดงข้อมูล |
| แผนป้องกันการทุจริต | เอกสารเพิ่มเติม | |
| o39 | 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| - คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน | แสดงข้อมูล | |
| - นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด | แสดงข้อมูล | |
| o40 | 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | แสดงข้อมูล |
| o41 | 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | แสดงข้อมูล |
| มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | เอกสารเพิ่มเติม | |
| ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| o42 | 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | แสดงข้อมูล |
| o43 | 2. รการดำเนิน การตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
| - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | แสดงข้อมูล | |
| - นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด | แสดงข้อมูล | |
| - คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน | แสดงข้อมูล | |
| - รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 | แสดงข้อมูล |