วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | 1.โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | |
| - โครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2569 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง Website/ | แสดงข้อมูล | |
| - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2569 | แสดงข้อมูล | |
| O2 | 2.ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
| O3 | 3.แผนพัฒนาสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
| O4 | 4.ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูล |
| O5 | 5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
| - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 | แสดงข้อมูล | |
| - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 | แสดงข้อมูล |
| - ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 | แสดงข้อมูล | |
| - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2567 | แสดงข้อมูล | |
| - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) | แสดงข้อมูล | |
| - เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2567 | แสดงข้อมูล | |
| - เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2567 | แสดงข้อมูล |
| การบริหารงาน ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล และการดำเนินงาน | ||
| O6 | แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| - สรุปผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2568 | แสดงข้อมูล | |
| - ประมาณการรายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | แสดงข้อมูล | |
| - สรุปรายจ่ายปีงบประมาณ 2569 | แสดงข้อมูล | |
| - รายละเอียดโครงการ 2569 | แสดงข้อมูล | |
| O7 | รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี | แสดงข้อมูล |
| O8 | รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาประจำปี | แสดงข้อมูล |
| O9 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูล |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
| O10 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| - การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 | แสดงข้อมูล | |
| - การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | แสดงข้อมูล | |
| O11 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| - สรุปผลการจ้างงานก่อสร้างอาคารแฟลต วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | แสดงข้อมูล | |
| - รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | แสดงข้อมูล | |
| การปฎิบัติหน้าที่ | ||
| O12 | คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา | |
| - คู่มือการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือการบริหารงานฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือการบริหารงานฝ่ายวิชาการ | แสดงข้อมูล | |
| O13 | คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ | |
| - คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือการให้บริการ งานทะเบียน | แสดงข้อมูล | |
| - แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือการใช้งาน ศธ.02 ออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ปกครอง | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 | แสดงข้อมูล | |
| O14 | E-Service | แสดงข้อมูล |
| O15 | ข้อมูลเชิงสถิติและความพึงพอใจต่อการให้บริการ | |
| - ผลการดำเนินงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ปีงบประมาณ 2568 | แสดงข้อมูล |
| - ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) |
แสดงข้อมูล | |
| - ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | แสดงข้อมูล | |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O16 | การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| - สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน | แสดงข้อมูล | |
| - รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่งานธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา) | แสดงข้อมูล | |
| - รายชื่อข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ระดับดีมาก และระดับดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | แสดงข้อมูล | |
| - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ - โครงการพัฒนารายวิชาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สู่หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง |
แสดงข้อมูล
แสดงข้อมูล |
|
| O17 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | |
| - แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's and Don't) | แสดงข้อมูล | |
| - ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O18 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนทางการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| - บันทึกการจัดทำคู่มือและแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| - คู่มือความโปร่งใส ขั้นตอนและมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | แสดงข้อมูล | |
| - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน | แสดงข้อมูล | |
| O19 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| - การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | แสดงข้อมูล | |
| - การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | แสดงข้อมูล | |
| มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O20 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | |
| - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2567 | แสดงข้อมูล | |
| - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2568 | แสดงข้อมูล | |
| - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2569 | แสดงข้อมูล | |
| - ภาพกิจกรรมแสดงจุดยืนไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | แสดงข้อมูล | |
| O21 | การประเมินผลควบคุมภายในของสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
| O22 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต | |
| - หลักสูตร/ตารางสอน ต้านทุจริตจิตอาสา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | แสดงข้อมูล | |
| - ปฏิทินการจัดการเรียน การสอนรายวิชากิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา | แสดงข้อมูล | |
| O23 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | |
| - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2569 (งบประมาณงวดที่ 3 กำลังดำเนินงาน) | แสดงข้อมูล | |
| - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม | แสดงข้อมูล | |